<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Classes de glace &#187; réchauffement climatique</title>
	<atom:link href="https://www.classesdeglace.org/tag/rechauffement-climatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.classesdeglace.org</link>
	<description>Protégeons la planète</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 15:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Le Groenland old</title>
		<link>https://www.classesdeglace.org/iullissat/</link>
		<comments>https://www.classesdeglace.org/iullissat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 00:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rimedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[explorateurs]]></category>
		<category><![CDATA[fjord]]></category>
		<category><![CDATA[Groenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ilulissat]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classesdeglace.org/wp/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Quel fabuleux trait d’union entre le passé et l’avenir que le Groenland, cette terre visitée par l’Histoire et les explorateurs : les Vikings, Rasmussen, Paul-Emile Victor… Une terre exemplaire, à [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quel fabuleux trait d’union entre le passé et l’avenir que le Groenland, cette terre visitée par l’Histoire et les explorateurs : les Vikings, Rasmussen, Paul-Emile Victor…</p>
<p style="text-align: justify;">Une terre exemplaire, à travers les Inuits, ou l’adaptation humaine au milieu hostile. Une terre d’enjeux économiques, avec sa situation géographique qui tend à devenir stratégique avec la fonte de la banquise dans le détroit de Béring, lequel permettrait un passage plus rapide vers le nord, et aussi scientifique car la calotte glacière est une fantastique bibliothèque qui permet aux scientifiques de mieux comprendre notre passé pour mieux analyser notre avenir.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Le Groenland, un laboratoire à ciel ouvert</span></p>
<p style="text-align: justify;">La couverture glaciaire du Groenland est immense, c’est la seconde au monde par ordre d’importance.</p>
<p style="text-align: justify;">Le fjord glaciaire d’<a title="Ilullisat" href="http://www.classesdeglace.org/https:/www.facebook.com/Rimedia-Eventsolutions-593576540674136/">Ilulissat</a>, qui est situé à 250 km du cercle polaire abrite l’un des glaciers les plus actifs du Groenland : le mouvement du glacier est visible à l’œil nu. « Il se déplace à une vitesse de deux mètres à l’heure  et  il s’échappe comme de la pâte dentifrice qui se répand vers nous à raison de 15 kilomètres par an. ». C’est l’un des immenses icebergs qui s’en détachent quotidiennement qui pourrait avoir coulé le Titanic. L’Arctique est désormais la région du globe qui connaît le réchauffement le plus rapide.</p>
<p style="text-align: justify;">Les changements climatiques sont visibles au Groenland (recul des glaciers, de la banquise, changements des écosystèmes marins et terrestres). En retour, la fonte du Groenland contribue à la montée du niveau des mers. La quantité d’eau provenant de ce glacier en une seule journée serait suffisante pour subvenir aux besoins des plus grandes villes du monde durant un an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.classesdeglace.org/iullissat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensemble pour préserver la planète</title>
		<link>https://www.classesdeglace.org/ensemble-pour-preserver-la-planete/</link>
		<comments>https://www.classesdeglace.org/ensemble-pour-preserver-la-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 23:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rimedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[En quelques mots...]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Calotte glaciaire]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[écosystème]]></category>
		<category><![CDATA[Education à l'environnement et au développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Groenland]]></category>
		<category><![CDATA[Iceberg]]></category>
		<category><![CDATA[Inuit]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classesdeglace.org/wp/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mesurer l’impact de l’activité humaine sur notre planète est une problématique actuelle majeure. Le réchauffement climatique en est une des conséquences, et de ce fait, sensibiliser les enfants, futurs [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Mesurer l’impact de l’activité humaine sur notre planète est une problématique actuelle majeure. Le réchauffement climatique en est une des conséquences, et de ce fait, sensibiliser les enfants, futurs décideurs, nous semble primordial.</p>
<p>« Classes de glace » va s’appuyer sur les travaux menés par des scientifiques sur la fonte de la calotte glaciaire au Groenland afin de développer un programme éducatif destiné aux classes de CM2 ;  à la clé : un voyage d’une semaine à la rencontre des Inuits et des icebergs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.classesdeglace.org/ensemble-pour-preserver-la-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protéger la biodiversité old</title>
		<link>https://www.classesdeglace.org/protegzer-la-biodiversite/</link>
		<comments>https://www.classesdeglace.org/protegzer-la-biodiversite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 23:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rimedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[faune]]></category>
		<category><![CDATA[flore]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classesdeglace.org/wp/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Les millions d&#8217;espèces, faune et flore, vivant sur notre planète développent des stratégies pour vivre ou survivre avec leur écosystème. Ils peuvent s&#8217;adapter aux conditions changeantes, mais à un rythme [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les millions d&rsquo;espèces, faune et flore, vivant sur notre planète développent des stratégies pour vivre ou survivre avec leur écosystème. Ils peuvent s&rsquo;adapter aux conditions changeantes, mais à un rythme trop lent comparé aux changements actuels causés par le réchauffement climatique. L&rsquo;activité humaine menace de nombreuses espèces qui voient leur environnement bouleversé à terme par les hausses de température. Le déséquilibre d&rsquo;un milieu a des effets en cascade (l&rsquo;extinction d&rsquo;une espèce pouvant causer la disparition d&rsquo;une autre).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.classesdeglace.org/https:/www.facebook.com/Rimedia-Eventsolutions-593576540674136/groenland-2007-2-391/" rel="attachment wp-att-189"><img class="alignleft size-medium wp-image-189" src="http://www.classesdeglace.org/wp/wp-content/uploads/2012/11/groenland-2007-2-391-300x199.jpg" alt="groenland 2007 2 391" width="300" height="199" /></a>   <a href="http://www.classesdeglace.org/https:/www.facebook.com/Rimedia-Eventsolutions-593576540674136/groenland-2007-2-236/" rel="attachment wp-att-188"><img class="alignleft size-medium wp-image-188" src="http://www.classesdeglace.org/wp/wp-content/uploads/2012/11/groenland-2007-2-236-300x199.jpg" alt="groenland 2007 2 236" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Le rôle des scientifiques qui est de quantifier la diversité des espèces actuelles est primordial pour alerter l&rsquo;opinion publique. Il sera impossible d&rsquo;espérer réintroduire ces espèces si elles ne sont pas identifiées aujourd&rsquo;hui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.classesdeglace.org/protegzer-la-biodiversite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
