<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Classes de glace</title>
	<atom:link href="http://www.classesdeglace.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.classesdeglace.org</link>
	<description>Protégeons la planète</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 15:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Protéger la biodiversité</title>
		<link>http://www.classesdeglace.org/proteger-la-biodiversite-2/</link>
		<comments>http://www.classesdeglace.org/proteger-la-biodiversite-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 12:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rimedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[sliderShow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classesdeglace.org/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Les millions d&#8217;espèces, faune et flore, vivant sur notre planète développent des stratégies pour vivre ou survivre avec leur écosystème. Ils peuvent s&#8217;adapter aux conditions changeantes, mais à un rythme [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les millions d&rsquo;espèces, faune et flore, vivant sur notre planète développent des stratégies pour vivre ou survivre avec leur écosystème. Ils peuvent s&rsquo;adapter aux conditions changeantes, mais à un rythme trop lent comparé aux changements actuels causés par le réchauffement climatique. L&rsquo;activité humaine menace de nombreuses espèces qui voient leur environnement bouleversé à terme par les hausses de température. Le déséquilibre d&rsquo;un milieu a des effets en cascade (l&rsquo;extinction d&rsquo;une espèce pouvant causer la disparition d&rsquo;une autre).</p>
<p><a href="http://www.classesdeglace.org/https:/www.facebook.com/Rimedia-Eventsolutions-593576540674136/groenland-2007-2-391/" rel="attachment wp-att-189"><img class="alignleft size-medium wp-image-189" src="http://www.classesdeglace.org/wp/wp-content/uploads/2012/11/groenland-2007-2-391-300x199.jpg" alt="groenland 2007 2 391" width="300" height="199" /></a>  <a href="http://www.classesdeglace.org/https:/www.facebook.com/Rimedia-Eventsolutions-593576540674136/groenland-2007-2-236/" rel="attachment wp-att-188"><img class="alignleft size-medium wp-image-188" src="http://www.classesdeglace.org/wp/wp-content/uploads/2012/11/groenland-2007-2-236-300x199.jpg" alt="groenland 2007 2 236" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Le rôle des scientifiques qui est de quantifier la diversité des espèces actuelles est primordial pour alerter l&rsquo;opinion publique. Il sera impossible d&rsquo;espérer réintroduire ces espèces si elles ne sont pas identifiées dès aujourd&rsquo;hui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classesdeglace.org/proteger-la-biodiversite-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les expéditions scientifiques précédentes</title>
		<link>http://www.classesdeglace.org/les-expeditions-scientifiques-precedentes-2/</link>
		<comments>http://www.classesdeglace.org/les-expeditions-scientifiques-precedentes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 12:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rimedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[sliderShow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classesdeglace.org/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 1994, Aldo Penin a mené 6 expéditions polaires, dont la dernière en 2007 avec des adolescents handicapés.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 1994, Aldo Penin a mené 6 expéditions polaires, dont la dernière en 2007 avec des adolescents handicapés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classesdeglace.org/les-expeditions-scientifiques-precedentes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Glacionautes</title>
		<link>http://www.classesdeglace.org/les-glacionautes-2/</link>
		<comments>http://www.classesdeglace.org/les-glacionautes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 12:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rimedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[sliderShow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classesdeglace.org/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Les expéditions sont constituées de 3 équipes : - Un staff technique : • Aldo Penin, chef d’expédition, ancien membre de la Commission Technique du Syndicat National des Moniteurs de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les expéditions sont constituées de 3 équipes :<a href="http://www.classesdeglace.org/?p=22"><br />
</a></p>
<p><strong>- Un staff technique :</strong></p>
<p>• Aldo Penin, chef d’expédition, ancien membre de la Commission Technique du Syndicat National des Moniteurs de Ski Français, membre et organisateur des Expéditions au Groenland en 1994, 1999, 2000, 2001, 2003 et 2007.</p>
<p>• Les guides de Chamonix</p>
<p>• L’équipe médicale</p>
<p>• Un responsable logistique</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>- Un staff scientifique</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>- Un staff réalisation documentaire :</strong></p>
<p>• Jean-Michel Brun, journaliste-réalisateur</p>
<p>• Equipe de tournage cinéma numérique</p>
<p>• Un photographe</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classesdeglace.org/les-glacionautes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Groenland</title>
		<link>http://www.classesdeglace.org/le-groenland-2/</link>
		<comments>http://www.classesdeglace.org/le-groenland-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 12:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rimedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[sliderShow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classesdeglace.org/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Quel fabuleux trait d’union entre le passé et l’avenir que le Groenland, cette terre visitée par l’Histoire et les explorateurs : les Vikings, Rasmussen, Paul-Emile Victor… Une terre exemplaire, à [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quel fabuleux trait d’union entre le passé et l’avenir que le Groenland, cette terre visitée par l’Histoire et les explorateurs : les Vikings, Rasmussen, Paul-Emile Victor…</p>
<p>Une terre exemplaire, à travers les Inuits, ou l’adaptation humaine au milieu hostile. Une terre d’enjeux économiques, avec sa situation géographique qui tend à devenir stratégique avec la fonte de la banquise dans le détroit de Béring, lequel permettrait un passage plus rapide vers le nord, et aussi scientifique car la calotte glacière est une fantastique bibliothèque qui permet aux scientifiques de mieux comprendre notre passé pour mieux analyser notre avenir.</p>
<p>Le Groenland, un laboratoire à ciel ouvert</p>
<p>La couverture glaciaire du Groenland est immense, c’est la seconde au monde par ordre d’importance.</p>
<p>Le fjord glaciaire d’<a title="Ilullisat" href="http://www.classesdeglace.org/https:/www.facebook.com/Rimedia-Eventsolutions-593576540674136/">Ilulissat</a>, qui est situé à 250 km du cercle polaire abrite l’un des glaciers les plus actifs du Groenland : le mouvement du glacier est visible à l’œil nu. « Il se déplace à une vitesse de deux mètres à l’heure  et  il s’échappe comme de la pâte dentifrice qui se répand vers nous à raison de 15 kilomètres par an. ». C’est l’un des immenses icebergs qui s’en détachent quotidiennement qui pourrait avoir coulé le Titanic. L’Arctique est désormais la région du globe qui connaît le réchauffement le plus rapide.</p>
<p>Les changements climatiques sont visibles au Groenland (recul des glaciers, de la banquise, changements des écosystèmes marins et terrestres). En retour, la fonte du Groenland contribue à la montée du niveau des mers. La quantité d’eau provenant de ce glacier en une seule journée serait suffisante pour subvenir aux besoins des plus grandes villes du monde durant un an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classesdeglace.org/le-groenland-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contact</title>
		<link>http://www.classesdeglace.org/contact/</link>
		<comments>http://www.classesdeglace.org/contact/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 13:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rimedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[En quelques mots...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classesdeglace.org/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[aldo@classesdeglace.org rimedia@classesdeglace.org &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="mailto:aldo@classesdeglace.org">aldo@classesdeglace.org</a></p>
<p><a href="mailto:rimedia@classesdeglace.org">rimedia@classesdeglace.org</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classesdeglace.org/contact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre Objectif</title>
		<link>http://www.classesdeglace.org/notre-volonte/</link>
		<comments>http://www.classesdeglace.org/notre-volonte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 12:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rimedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[En quelques mots...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classesdeglace.org/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Classes de Glace est un  projet d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) qui a le soutien et le haut patronage du Ministère de l’Éducation Nationale. Son objectif est [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Classes de Glace est un  projet d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) qui a le soutien et le haut patronage du Ministère de l’Éducation Nationale.</p>
<p style="text-align: justify;">Son objectif est de sensibiliser les jeunes élèves au réchauffement climatique, les éveiller aux pratiques responsables et leur donner les clés d’une meilleure compréhension des enjeux environnementaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Sa particularité est de s’appuyer sur les nouvelles technologies et l&rsquo;interactivité en prévoyant notamment des liaisons satellitaires qui vont permettrent aux enfants de dialoguer en direct avec les scientifiques pendant leurs travaux sur la calotte glacière ou dans leurs laboratoires en France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classesdeglace.org/notre-volonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fonte des glaces : une bombe à retardement !</title>
		<link>http://www.classesdeglace.org/la-fonte-des-glaces-une-bombe-a-retardement/</link>
		<comments>http://www.classesdeglace.org/la-fonte-des-glaces-une-bombe-a-retardement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 02:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rimedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Barre latérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classesdeglace.org/wp/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classesdeglace.org/la-fonte-des-glaces-une-bombe-a-retardement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit lexique des glaces</title>
		<link>http://www.classesdeglace.org/petit-lexique-des-glaces/</link>
		<comments>http://www.classesdeglace.org/petit-lexique-des-glaces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 02:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rimedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pôle Position]]></category>
		<category><![CDATA[banquise]]></category>
		<category><![CDATA[bédières]]></category>
		<category><![CDATA[Calotte glaciaire]]></category>
		<category><![CDATA[icebergs]]></category>
		<category><![CDATA[inlandsis]]></category>
		<category><![CDATA[vêlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classesdeglace.org/wp/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[&#160; BÉDIÈRES Ruisseau ou rivière produit par la fonte de la glace superficielle à la surface du glacier. L’érosion intense et rapide y produit souvent des méandres ou des canyons [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.classesdeglace.org/?attachment_id=218" rel="attachment wp-att-218"><img class="alignleft size-medium wp-image-218" alt="DSCN1643" src="http://www.classesdeglace.org/wp/wp-content/uploads/2012/11/DSCN16431-224x300.jpg" width="195" height="260" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BÉDIÈRES</strong></p>
<p>Ruisseau ou rivière produit par la fonte de la glace superficielle à la surface du glacier. L’érosion intense et rapide y produit souvent des méandres ou des canyons spectaculaires</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.classesdeglace.org/?attachment_id=195" rel="attachment wp-att-195"><img class="alignleft size-medium wp-image-195" alt="groenland 2007 3 079" src="http://www.classesdeglace.org/wp/wp-content/uploads/2012/11/groenland-2007-3-079-300x199.jpg" width="228" height="150" /></a></strong></p>
<p><strong>BANQUISE</strong></p>
<p>Croûte de glace qui se forme dans les régions polaires par congélation de l’eau de mer</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.classesdeglace.org/?attachment_id=220" rel="attachment wp-att-220"><img class="alignleft size-medium wp-image-220" alt="groenland 2007 5 232" src="http://www.classesdeglace.org/wp/wp-content/uploads/2012/11/groenland-2007-5-232-300x199.jpg" width="228" height="152" /></a>CALOTTE GLACIAIRE</strong></p>
<p>Masse de neige et de glace qui recouvre le sommet de certaines montagnes et les région polaires (et qui, contrairement à la banquise est donc formée d&rsquo;eau douce)</p>
<p><strong>INLANDSIS</strong></p>
<p>Aussi connu sous le nom de <b>calotte polaire</b>, l&rsquo;inlandsis est un glacier de très grande étendue se présentant sous la forme d&rsquo;une nappe de glace recouvrant la terre ferme et qui peut atteindre plusieurs milliers de mètres d&rsquo;épaisseur. Il couvre 1 710 000 km<sup>2</sup> de superficie, soit 80 % du Groenland</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> <a href="http://www.classesdeglace.org/?attachment_id=219" rel="attachment wp-att-219"><img class="alignleft size-medium wp-image-219" alt="groenland 2007 2 323" src="http://www.classesdeglace.org/wp/wp-content/uploads/2012/11/groenland-2007-2-323-300x199.jpg" width="226" height="149" /></a></strong><strong>VÉLAGE</strong></p>
<p>Phénomène qui se produit lorsqu’un glacier débouche sur la mer : la glace flotte sur l’eau avant de se scinder en icebergs.</p>
<p><strong>ICEBERGS </strong></p>
<p>Bloc de glace, parfois immenses, produits par le vêlage d ’un glacier. Au contraire de la banquise et de ses différentes formations, les icebergs sont en glace d’eau douce.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classesdeglace.org/petit-lexique-des-glaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilullisat</title>
		<link>http://www.classesdeglace.org/ilullisat/</link>
		<comments>http://www.classesdeglace.org/ilullisat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 01:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rimedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pôle Position]]></category>
		<category><![CDATA[glacier]]></category>
		<category><![CDATA[Ilulissat]]></category>
		<category><![CDATA[pêche]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classesdeglace.org/wp/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Troisième ville du territoire groenlandais, Ilulissat compte près de 4000 habitants qui vivent principalement de la pêche. La ville porte le même nom que le glacier voisin, qui fut classé [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Troisième ville du territoire groenlandais, Ilulissat compte près de 4000 habitants qui vivent principalement de la pêche.</p>
<p>La ville porte le même nom que le glacier voisin, qui fut classé en 2004 sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.</p>
<p>C’est également le port le plus important du Groenland. L’activité touristique s’y développe, notamment grâce à la nature environnante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classesdeglace.org/ilullisat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Groenland old</title>
		<link>http://www.classesdeglace.org/iullissat/</link>
		<comments>http://www.classesdeglace.org/iullissat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 00:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rimedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[explorateurs]]></category>
		<category><![CDATA[fjord]]></category>
		<category><![CDATA[Groenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ilulissat]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classesdeglace.org/wp/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Quel fabuleux trait d’union entre le passé et l’avenir que le Groenland, cette terre visitée par l’Histoire et les explorateurs : les Vikings, Rasmussen, Paul-Emile Victor… Une terre exemplaire, à [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quel fabuleux trait d’union entre le passé et l’avenir que le Groenland, cette terre visitée par l’Histoire et les explorateurs : les Vikings, Rasmussen, Paul-Emile Victor…</p>
<p style="text-align: justify;">Une terre exemplaire, à travers les Inuits, ou l’adaptation humaine au milieu hostile. Une terre d’enjeux économiques, avec sa situation géographique qui tend à devenir stratégique avec la fonte de la banquise dans le détroit de Béring, lequel permettrait un passage plus rapide vers le nord, et aussi scientifique car la calotte glacière est une fantastique bibliothèque qui permet aux scientifiques de mieux comprendre notre passé pour mieux analyser notre avenir.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Le Groenland, un laboratoire à ciel ouvert</span></p>
<p style="text-align: justify;">La couverture glaciaire du Groenland est immense, c’est la seconde au monde par ordre d’importance.</p>
<p style="text-align: justify;">Le fjord glaciaire d’<a title="Ilullisat" href="http://www.classesdeglace.org/https:/www.facebook.com/Rimedia-Eventsolutions-593576540674136/">Ilulissat</a>, qui est situé à 250 km du cercle polaire abrite l’un des glaciers les plus actifs du Groenland : le mouvement du glacier est visible à l’œil nu. « Il se déplace à une vitesse de deux mètres à l’heure  et  il s’échappe comme de la pâte dentifrice qui se répand vers nous à raison de 15 kilomètres par an. ». C’est l’un des immenses icebergs qui s’en détachent quotidiennement qui pourrait avoir coulé le Titanic. L’Arctique est désormais la région du globe qui connaît le réchauffement le plus rapide.</p>
<p style="text-align: justify;">Les changements climatiques sont visibles au Groenland (recul des glaciers, de la banquise, changements des écosystèmes marins et terrestres). En retour, la fonte du Groenland contribue à la montée du niveau des mers. La quantité d’eau provenant de ce glacier en une seule journée serait suffisante pour subvenir aux besoins des plus grandes villes du monde durant un an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classesdeglace.org/iullissat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
